srtour.ru
Телефоны

+7(4872)711130; +7(4872)711131 ; +7(920)7911132
WhatsApp +79207911132 Telegram+79207911132


Адрес

Тула, Красноармейский пр-т, 7, оф. 602в,
ООО "Шелковый Путь"

e-mail

info@srtour.ru


Мы в соцсетях


Поиск
Главная Туры и экскурсии по Туле Туры с перелетом Экскурсионные туры из Тулы Автобусом к морю из Тулы 2024 О нас

Гостевой дом «ВАЛЕНТИНА» (Голубицкая)

  • srtour.ru
  • Гостевой дом «ВАЛЕНТИНА» (Голубицкая)

Все курорты / Адлер / Анапа / Архипо-Осиповка / Благовещенская / Вардане / Витязево / Геленджик / Голубицкая

Джемете / Дивноморское / Кабардинка / Лазаревское / Лермонтово / Лоо / Новомихайловский / Ольгинка /

 

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2024

 

Расположение: ст. Голубицкая, ул. Курортная, д. 54. гостевой дом находится в центре станицы Голубицкая. В пешей доступности: набережная, аквапарк "Морской Риф", зоопарк "Лукоморье", дельфинарий "Немо", парк аттракционов, а так же продуктовый магазин, рынок и аптека.
Пляж: песчаный, в 3 минутах ходьбы от гостиницы.
Номерной фонд: 

  • 2,3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Двухместные номера расположены на 4 мансардном и 1 этаже. Завтрак (комплексный) входит в стоимость.
  • 2,3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. Завтрак (комплексный) входит в стоимость.
Питание: кухни нет. Есть столовая, где можно заказать питание. Завтрак (комплексный) входит в стоимость.
В гостинице: закрытый благоустроенный двор, альпийская горка с водопадом, бассейн с подогревом (7х11 метров, глубина 1,5 метра) с шезлонгами и лавочками для отдыха, мангальная зона (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), детская площадка, качели, бесплатный Wi-Fi на территории, за доп. плату пользование стиральной машиной.

 

Стоимость на человека с проездом и проживанием в гостинице - цены 2024. (ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ) 
(заезд 12 дней вместе с проездом, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей)

Дополнительные оплаты: страхование медицинских и иных расходов.

дата выезда даты проживания (9 ночей) дата приезда 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, завтрак 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, завтрак 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак 3- местные номера суд-ми в номере, ТВ, Х, К, завтрак 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак дети с 1 до 3 лет без места
27.05 28.05-06.06 07.06 21350 37200 21500 37900 18450 19200 8350
30.05 31.05-09.06 10.06 21350 37200 21500 37900 18450 19200 8350
02.06 03.06-12.06 13.06 21350 37200 21500 37900 18450 19200 8350
05.06 06.06-15.06 16.06 21350 37200 21500 37900 18450 19200 8350
11.06 12.06-21.06 22.06 21350 37200 21500 37900 18450 19200 8350
14.06 15.06-24.06 25.06 21600 37400 21950 38100 18700 19400 8550
17.06 18.06-27.06 28.06 21800 37600 22200 38300 18950 19650 8750
20.06 21.06-30.06 01.07 21950 37850 22350 38400 19200 19850 8950
23.06 24.06-03.07 04.07 22300 38550 22600 39450 19450 20200 8950
26.06 27.06-06.07 07.07 22950 39950 23450 40950 20300 20850 8950
29.06 30.06-09.07 10.07 23950 41650 24300 42650 21200 21850 8950
02.07 03.07-12.07 13.07 24950 48700 25500 49800 21950 22800 9800
05.07 06.07-15.07 16.07 25200 49200 25550 49900 22350 22950 9950
08.07 09.07-18.07 19.07 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
11.07 12.07-21.07 22.07 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
14.07 15.07-24.07 25.07 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
17.07 18.07-27.07 28.07 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
20.07 21.07-30.07 31.07 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
23.07 24.07-02.08 03.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
26.07 27.07-05.08 06.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
29.07 30.07-08.08 09.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
01.08 02.08-11.08 12.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
04.08 05.08-14.08 15.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
07.08 08.08-17.08 18.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
10.08 11.08-20.08 21.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
13.08 14.08-23.08 24.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
16.08 17.08-26.08 27.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
19.08 20.08-29.08 30.08 25450 49700 25750 50300 22550 23300 10250
22.08 23.08-01.09 02.09 23950 41950 24500 43400 21300 21950 8950
25.08 26.08-04.09 05.09 22850 39500 23300 40550 19950 20750 8950
28.08 29.08-07.09 08.09 21600 37300 22100 38300 18800 19550 8950
31.08 01.09-10.09 11.09 20300 34600 20850 35600 17600 18350 8950
03.09 04.09-13.09 14.09 21650 41800 21850 42200 18950 19650 10250
06.09 07.09-16.09 17.09 21650 41800 21850 42200 18950 19650 10250
12.09 13.09-22.09 23.09 21650 41800 21850 42200 18950 19650 10250

* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере

Не явлется публичной офертой.

Напишите нам в WhatsApp +79207911132

Уточнить наличие мест

Схема проезда
Телефоны Адрес E-mail Время работы
Наши телефоны:
+7(4872)711130
+7(4872)711131
+7(920)7911132
WhatsApp +79207911132 Telegram+79207911132
Адрес:
г. Тула,
Красноармейский пр-т,
7, оф. 602в, бизнес-центр.
info@srtour.ru Мы работаем:
Понедельник - пятница
с 10-00 до 18-00 (без обеда).

Суббота, воскресенье
выходные дни
(связь по тел.
+7-920-791-11-32)

2008-2024 © "Шелковый путь"


Политика обработки персональных данных