srtour.ru
Телефоны

+7(4872)711130; +7(4872)711131 ; +7(920)7911132
WhatsApp +79207911132 Telegram+79207911132


Адрес

Тула, Красноармейский пр-т, 7, оф. 602в,
ООО "Шелковый Путь"

Главная Туры и экскурсии по Туле Туры с перелетом Экскурсионные туры из Тулы Автобусом к морю из Тулы 2024 О нас

Гостиница "Морской бриз", Джемете

  • srtour.ru
  • Гостиница "Морской бриз", Джемете

Все курорты / Адлер / Анапа / Архипо-Осиповка / Благовещенская / Вардане / Витязево / Геленджик / Голубицкая

Джемете / Дивноморское / Кабардинка / Лазаревское / Лермонтово / Лоо / Новомихайловский / Ольгинка /

 

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2024

 

 

Расположение: пос.Джемете, ул. Первый проезд, д.1, на первой береговой линии.
Пляж: песчаный, в 20 метрах от гостиницы.
Номерной фонд:
  • 2-местные номера категории "стандарт" с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева. Наличие индивидуального балкона не гарантируется. Дополнительное место - кресло-кровать.
  • 2-местные номера 2 категории с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева. Номера данной категории имеют частичный вид на стену соседнего корпуса (до него около 3 метров), либо являются мансардными. Площадь номеров 2 категории меньше, чем площадь номеров категории "стандарт". Наличие индивидуального балкона не гарантируется. Дополнительное место не предоставляется.
Питание: в собственном кафе на территории отеля за доп. плату (3-х разовое питание около 650 рублей).
В гостинице: уютный двор с местами для отдыха и беседками, детская площадка, бесплатный wi-fi на территории, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.

 

Стоимость на человека с проездом и проживанием в гостинице - цены 2024 
(заезд 12 дней вместе с проездом, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей)
Дополнительные оплаты: страхование медицинских и иных расходов.

дата    выезда даты проживания (9 ночей) дата   приезда 2- местные номера   2  категории  с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  1*-  местное размещ. в ном.   2  категории  с уд-ми в номере, ТВ, Х, К   2- местные    номера стандарт с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  1*- местное   размещ. стандарт с уд-ми в номере, ТВ, Х, К доп. место до 12 лет доп. место   с 12 лет      дети до 3 лет   без места 
27.05 28.05-06.06 07.06 10800 16500 11900 18700 8350 9750 5900
30.05 31.05-09.06 10.06 10800 16500 11900 18700 8350 9750 5900
02.06 03.06-12.06 13.06 10800 16500 11900 18700 8350 9750 5900
05.06 06.06-15.06 16.06 11700 17950 12700 20350 8750 10350 5900
08.06 09.06-18.06 19.06 12900 20750 13950 22850 9400 11300 5900
11.06 12.06-21.06 22.06 13950 22950 14950 24950 10100 12200 5900
14.06 15.06-24.06 25.06 14800 23850 15900 25950 10500 12650 6200
17.06 18.06-27.06 28.06 14950 23950 16200 26650 10700 12950 6400
20.06 21.06-30.06 01.07 15300 24750 16500 26950 10950 13200 6700
23.06 24.06-03.07 04.07 15550 25450 16950 28350 11200 13500 6700
26.06 27.06-06.07 07.07 16250 26950 18250 30850 11800 14350 6700
29.06 30.06-09.07 10.07 17250 28600 19750 33600 12650 15500 6700
02.07 03.07-12.07 13.07 18950 36700 21750 42300 13500 16400 7250
05.07 06.07-15.07 16.07 19350 37500 21950 42700 13700 16650 7500
08.07 09.07-18.07 19.07 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
11.07 12.07-21.07 22.07 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
14.07 15.07-24.07 25.07 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
17.07 18.07-27.07 28.07 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
20.07 21.07-30.07 31.07 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
23.07 24.07-02.08 03.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
26.07 27.07-05.08 06.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
29.07 30.07-08.08 09.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
01.08 02.08-11.08 12.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
04.08 05.08-14.08 15.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
07.08 08.08-17.08 18.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
10.08 11.08-20.08 21.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
13.08 14.08-23.08 24.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
16.08 17.08-26.08 27.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
19.08 20.08-29.08 30.08 19550 37900 22300 43400 13950 16850 7900
22.08 23.08-01.09 02.09 15950 25950 17550 29300 11500 13900 6550
25.08 26.08-04.09 05.09 14950 24650 16300 26750 10850 12950 6550
28.08 29.08-07.09 08.09 14950 24650 16300 26750 10850 12950 6550
31.08 01.09-10.09 11.09 14950 24650 16300 26750 10850 12950 6550
03.09 04.09-13.09 14.09 16300 31100 17500 33500 11950 14200 7700
06.09 07.09-16.09 17.09 16300 31100 17500 33500 11950 14200 7700
09.09 10.09-19.09 20.09 16300 31100 17500 33500 11950 21850 7700
 12.09 13.09-22.09  23.09  16300 31100 17500 33500 11950 21850 7700
12.09 13.09-25.09     26.09** 19600 37700 20950 40400 13900 16750 7950
15.09 16.09-25.09 26.09 16300 31100 17500 33500 11950 14200 7700
18.09 19.09-28.09 29.09 16300 31100 17500 33500 11950 14200 7700

* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15 д. / 14 н. с дорогой

Не является публичной офертой

Напишите нам в WhatsApp +79207911132

Уточнить наличие мест

Схема проезда
Телефоны Адрес E-mail Время работы
Наши телефоны:
+7(4872)711130
+7(4872)711131
+7(920)7911132
WhatsApp +79207911132 Telegram+79207911132
Адрес:
г. Тула,
Красноармейский пр-т,
7, оф. 602в, бизнес-центр.
info@srtour.ru Мы работаем:
Понедельник - пятница
с 10-00 до 18-00 (без обеда).

Суббота, воскресенье
выходные дни
(связь по тел.
+7-920-791-11-32)

2008-2024 © "Шелковый путь"


Политика обработки персональных данных