srtour.ru
Телефоны

+7(4872)711130; +7(4872)711131 ; +7(920)7911132
WhatsApp +79207911132 Telegram+79207911132


Адрес

Тула, Красноармейский пр-т, 7, оф. 602в,
ООО "Шелковый Путь"

Главная Туры и экскурсии по Туле Туры с перелетом Экскурсионные туры из Тулы Автобусом к морю из Тулы 2024 О нас

Гостевой дом «ЭРСИКО» корпус 3

  • srtour.ru
  • Гостевой дом «ЭРСИКО» корпус 3

Все курорты / Адлер / Анапа / Архипо-Осиповка / Благовещенская / Вардане / Витязево / Геленджик / Голубицкая

Джемете / Дивноморское / Кабардинка / Лазаревское / Лермонтово / Лоо / Новомихайловский /

 

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2023

 

Расположение:ул. ул. Самбурова, д. 162; гостевой дом находится в центре Анапы.
 
Пляж: центральный песчаный, в 12 минутах ходьбы от гостиницы.
Номерной фонд: 
  • 2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, эл. чайник. Часть номеров с видом на стену соседнего здания (до него около 5 метров).
  • 2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, эл. чайник, балкон. Часть номеров с видом на стену соседнего здания.

Дополнительное место - кресло-кровать или софа.
Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места.

Питание: Кухни нет. В корпусе 1 есть столовая, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 600 рублей).
В гостинице: закрытый благоустроенный двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории2 бассейна с подогревом детский (6х3 метра, глубина 0,90 метров) и взрослый (5х5 метров, глубина 1,70 метров), теннисный стол, детская игровая площадка, детская анимация, сейф у администратора. Фен, утюг по запросу. Автостоянка перед гостевым домом. За доп. плату: стиральная машина, прокат аудио-видео, DVD, караоке, би,лиотека, прокат детских колясок,  настольный теннис.

 

Стоимость на человека с проездом и проживанием в гостинице - цены 2023 (заезд 12 дней вместе с проездом, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей)

Дополнительно оплачивается: страхование медицинских и иных расходов - 200 руб./чел.

дата выезда дата приезда 2-
местные
номера
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
1*-
местное
размещ.
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
3-
местные
номера
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
2-
местные
номера
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К,
балкон
1*-
местное
размещ.
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К, балкон
3-
местные
номера
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К, балкон
доп.
место
до 10 лет
дети
до 3 лет
без места
27.05 07.06 11950 19600 10950 12950 21550 11950 8600 6350
02.06  10.06** 9450 14500 8800 9950 15800 9450 7200 5650
02.06 13.06 11950 19600 10950 12950 21550 11950 8600 6350
05.06 16.06 12200 19800 11200 12950 21750 12200 8600 6350
08.06 19.06 12300 20200 11300 13200 21950 12300 8700 6350
11.06 22.06 12550 20800 11600 13600 22700 12550 8850 6350
14.06 25.06 12950 21550 11950 13950 23450 12950 8950 6350
17.06 28.06 13250 21800 12300 14250 23700 13250 9450 6700
20.06 01.07 13450 21950 12550 14500 23950 13500 9600 6850
23.06 04.07 14250 23400 13250 15250 25350 14250 9950 6950
26.06 07.07 14950 24800 13950 15950 26750 14950 10450 7200
29.06 10.07 15950 26350 14950 16850 28300 15950 10950 7350
02.07 13.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
05.07 16.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
08.07 19.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
11.07 22.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
14.07 25.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
17.07 28.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
20.07 31.07 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
23.07 03.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
26.07 06.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
29.07 09.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
01.08 12.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
04.08 15.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
07.08 18.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
10.08 21.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
13.08 24.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
16.08 27.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
19.08 30.08 16950 32700 15900 17950 34700 16950 11950 8350
22.08 02.09 14950 24300 13850 15800 26250 13850 10450 7300
25.08 05.09 14450 23450 12950 15350 25350 12950 10200 7300
28.08 08.09 13950 22800 12350 14950 24750 12350 9950 7300
31.08 11.09 13850 22350 11950 14800 24300 11900 9950 7300
03.09 14.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600
06.09 17.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600
09.09 20.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600
12.09 26.09*** 17200 32900 14550 18450 35400 14550 11950 8350
15.09 26.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600
18.09 29.09 14200 26900 12300 15200 28900 12300 10300 7600

 * 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 9д. /8н. с дорогой
*** 15 д. / 14 н. с дорогой

Звоните: +7 (4872) 711-131

Напишите нам в WhatsApp +79207911132

Уточнить наличие мест

Схема проезда
Телефоны Адрес E-mail Время работы
Наши телефоны:
+7(4872)711130
+7(4872)711131
+7(920)7911132
WhatsApp +79207911132 Telegram+79207911132
Адрес:
г. Тула,
Красноармейский пр-т,
7, оф. 602в, бизнес-центр.
info@srtour.ru Мы работаем:
Понедельник - пятница
с 10-00 до 18-00 (без обеда).

Суббота, воскресенье
выходные дни
(связь по тел.
+7-920-791-11-32)

2008-2024 © "Шелковый путь"


Политика обработки персональных данных